Description
| FRAME | Aspect 700 series / Alloy 6061 Custom Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney RD-TX800 16 Speed |
| SHIFTERS | Shimano SL-M315 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
| BB-SET | Feimin FP.B908N BB73 / square taper |
| CASSETTE | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T |
| ROTOR | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
| HANDLEBAR STEM | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black |
| SEAT | Syncros 3.0 |
| FRONT HUB | Formula DC-19 FQR Disc |
| SPOKES | 14 G / stainless / black |
| FRONT TIRE | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
| PEDALS | Feimin FP-873-ZU |
| APPROX WEIGHT IN LBS | 31.97 |
| FORK | Suntour XCE28 100mm travel |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano FD-M315-TS / 31.8mm |
| CRANKSET | Prowheel TM-CY01 36X22 w/CG |
| CHAIN | KMC Z-8.3 |
| BRAKES | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
| HANDLEBAR | HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise Syncros Pro Grip |
| SEATPOST | HL SP C207 31.6mm / 350mm / Black |
| HEADSET | Syncros OE Press Fit / 1 1/8″ OD 50mm / ID 44mm |
| REAR HUB | Formula DC-25 8s RQR Disc |
| RIMS | Syncros X-20 Disc 32H / black |
| REAR TIRE | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
| APPROX WEIGHT IN KG | 14.50 |
| MAX.SYSTEM WEIGHT | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage |
| Country Of Origin | Cambodia |








Reviews
There are no reviews yet.